Capacité: 1 ~ 50t
◆ Fonctionnement multifonctionnel: Tare, zéro, suivi automatique du zéro, total, maintien; Avertissement de surcharge et enregistrement, fonctionnement via la télécommande, etc. fonctions.
◆ Conception conviviale: corps de balance en acier, anse et crochet haute tension jusqu'à des enregistrements de données de 2000 pesées, les enregistrements peuvent être triés, recherchés et imprimés ; Micro-imprimante dans l'indicateur ; RS232 en option.
1. Spécifications:
MODÈLE | A (mm) | C (mm) | Φ (mm) | E (mm) | H (mm) | NW (kg) |
HW -1 | 67 | 35 | 270 | 160 | 450 | 22,5 |
HW -2 | 67 | 35 | 270 | 160 | 450 | 22,5 |
HW -3 | 95 | 45 | 270 | 160 | 510 | 26 |
HW -5 | 113 | 55 | 325 | 185 | 625 | 39 |
HW -10 | 122 | 65 | 325 | 185 | 710 | 50 |
HW-15 | 144 | 70 | 325 | 185 | 835 | 69 |
HW -20 | 166 | 85 | 325 | 185 | 900 | 82 |
HW-30 | 285 | 100 | 375 | 220 | 1140 | 164 |
HW -50 | 360 | 160 | 450 | 280 | 1680 | 490 |
2. Données techniques:
MODÈLE | Max. capacité (kg) | Min. peser (kg) | Division (kg) | Nombre total d'affichage (n) |
HW-1 | 1000 | dix | 0,5 | 2000 |
HW-2 | 2000 | 20 | 1 | 2000 |
HW -3 | 3000 | 20 | 1 | 3000 |
HW1-5 | 5000 | 40 | 2 | 2500 |
HW-10 | 10000 | 100 | 5 | 2000 |
HW-15 | 15000 | 100 | 5 | 3000 |
HW -20 | 20000 | 200 | dix | 2000 |
HW-30 | 30000 | 200 | dix | 3000 |
HW-50 | 50000 | 400 | 20 | 2500 |
3. Caractéristique:
Afficher | LCD avec rétro-éclairage |
Gamme zéro | 4% FS |
Gamme de tare | 20% FS |
Temps stable | ≤10 secondes |
Max. Charge de sécurité | 125% FS |
Charge ultime | 400% FS |
Vie de la batterie | ≥50 heures |
Type de batterie d'échelle | Batterie Ni-H 6V / 4Ah |
Indicateur Type de batterie | Batterie Ni-H 7,2 V / 2,8 Ah |
Exploitation temporaire. | - 10 ℃ ~ + 40 ℃ |
humidité d'exploitation | ≤85% HR sous 20 ℃ |
Distance d'opération | 200 m de large |
La fréquence | 450 MHz |
4. Livrer des marchandises: