Kapazität: 1 ~ 50 t
◆ Multifunktionsbetrieb: Tara ; Null ; Automatische Nullpunktverfolgung ; Gesamt ; Halten; Überlastungswarnung und -aufzeichnung, Betrieb über Fernbedienung usw. Funktionen.
◆ Benutzerfreundliches Design: Stahlgehäuse-Waagengehäuse, Hochspannungsschäkel und -haken. ; Wägedaten schützen beim Ausschalten. ; Tastaturkalibrierung, einfach zu bedienen. Energiesparmodus. Nach 1 Stunde ohne Bedienung automatisch ausschalten. ; Sammeln Bis zu Datensätzen mit einem Gewicht von 2000 können Datensätze sortiert, durchsucht und gedruckt werden. ; Mikrodrucker in Anzeige ; RS232 optional.
1. Spezifikation:
MODELL | A (mm) | C (mm) | Φ (mm) | E (mm) | H (mm) | NW (kg) |
HW -1 | 67 | 35 | 270 | 160 | 450 | 22.5 |
HW -2 | 67 | 35 | 270 | 160 | 450 | 22.5 |
HW -3 | 95 | 45 | 270 | 160 | 510 | 26 |
HW -5 | 113 | 55 | 325 | 185 | 625 | 39 |
HW -10 | 122 | 65 | 325 | 185 | 710 | 50 |
HW-15 | 144 | 70 | 325 | 185 | 835 | 69 |
HW -20 | 166 | 85 | 325 | 185 | 900 | 82 |
HW-30 | 285 | 100 | 375 | 220 | 1140 | 164 |
HW -50 | 360 | 160 | 450 | 280 | 1680 | 490 |
2. Technische Daten:
MODELL | Max. Kapazität (kg) | Mindest. wiegen (kg) | Division (kg) | Gesamtzahl der Anzeigen (n) |
HW-1 | 1000 | 10 | 0,5 | 2000 |
HW-2 | 2000 | 20 | 1 | 2000 |
HW -3 | 3000 | 20 | 1 | 3000 |
HW1-5 | 5000 | 40 | 2 | 2500 |
HW-10 | 10000 | 100 | 5 | 2000 |
HW-15 | 15000 | 100 | 5 | 3000 |
HW -20 | 20000 | 200 | 10 | 2000 |
HW-30 | 30000 | 200 | 10 | 3000 |
HW-50 | 50000 | 400 | 20 | 2500 |
3. Funktion:
Anzeige | LCD mit Hintergrundbeleuchtung |
Nullbereich | 4% FS |
Tara Range | 20% FS |
Stabile Zeit | ≤ 10 Sekunden |
Max. Sicherheitslast | 125% FS |
Grenzlast | 400% FS |
Batterielebensdauer | ≥50 Stunden |
Batterietyp skalieren | 6V / 4Ah Ni-H Akku |
Anzeige Batterietyp | 7,2 V / 2,8 Ah Ni-H-Akku |
Betriebstemperatur. | - 10 ℃ ~ + 40 ℃ |
Betriebsfeuchtigkeit | ≤ 85% relative Luftfeuchtigkeit unter 20 ° C. |
Betriebsentfernung | 200m im weiten Raum |
Frequenz | 450 MHz |
4. Waren liefern: